|
СКИДКИ Постоянным клиентам |
|
ГАРАНТИЯ На всё оборудование |
![]() |
НАДЁЖНО Более 32 лет с Вами! |
Сплав ник.хром керам (Starbond Ni) Германия 1кг
Производитель: Scheftner (Шефтнер), Германия
Описание товара
Starbond Ni - Не содержит бериллий. Высокая упругость. Превосходная стабильность даже самых протяженных конструкций.
|
|||||||||||||||||
| Состав : | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Технические свойства: | |||||||||||||||||
| Предел прочности при растяж. (Rp0.2)........................... | 340 - 355 MPa | ||||||||||||||||
| Прочность на растяжение............................................... | 490 - 510 MPa | ||||||||||||||||
| Предельное удлинение.................................................... | 5 % | ||||||||||||||||
| Модуль эластичности....................................................... | 200 GPa | ||||||||||||||||
| Твёрдость по Виккерсу..................................................... | 200 HV | ||||||||||||||||
| Плотность.......................................................................... | 8,2 - 8,3 g/cm³ | ||||||||||||||||
| Солидус-Ликвидус............................................................. | 1300 - 1410 °C | ||||||||||||||||
| Температура литья........................................................... | 1510 - 1560 °C | ||||||||||||||||
| Термический коэффициент растяжения......................... | 14 μm/m °C | ||||||||||||||||




