|
СКИДКИ Постоянным клиентам |
|
ГАРАНТИЯ На всё оборудование |
![]() |
НАДЁЖНО Более 32 лет с Вами! |
IPS e.max Маргинальная масса A-D 20г (шт.) по Вите
Описание товара
IPS e.max Ceram Margin (плечевая масса)
Эти массы обладают реалистичной флюоресцентностью
пришеечной области и применяются для изготовления
керамического плеча на каркасах из IPS e.max ZirCAD.
Благодаря отличающейся от дентиновых масс и масс режущего
края в температуре обжига характеризуются отличной
стабильностью при обжиге.
| 596873 | IPS e.max Ceram Margin 20 g A1 |
| 596874 | IPS e.max Ceram Margin 20 g A2 |
| 596875 | IPS e.max Ceram Margin 20 g A3 |
| 596876 | IPS e.max Ceram Margin 20 g A3,5 |
| 596877 | IPS e.max Ceram Margin 20 g A4 |
| 596878 | IPS e.max Ceram Margin 20 g B1 |
| 596879 | IPS e.max Ceram Margin 20 g B2 |
| 596880 | IPS e.max Ceram Margin 20 g B3 |
| 596881 | IPS e.max Ceram Margin 20 g B4 |
| 596882 | IPS e.max Ceram Margin 20 g C1 |
| 596883 | IPS e.max Ceram Margin 20 g C2 |
| 596884 | IPS e.max Ceram Margin 20 g C3 |
| 596885 | IPS e.max Ceram Margin 20 g C4 |
| 596886 | IPS e.max Ceram Margin 20 g D2 |
| 596887 | IPS e.max Ceram Margin 20 g D3 |
| 596888 | IPS e.max Ceram Margin 20 g D4 |




