|
СКИДКИ Постоянным клиентам |
|
ГАРАНТИЯ На всё оборудование |
![]() |
НАДЁЖНО Более 32 лет с Вами! |
IPS e.max Маргинальная масса 20г (шт.) по хромаскопу
Описание товара
IPS e.max Ceram Margin (плечевая масса)
Эти массы обладают реалистичной флюоресцентностью
пришеечной области и применяются для изготовления
керамического плеча на каркасах из IPS e.max ZirCAD.
Благодаря отличающейся от дентиновых масс и масс режущего
края в температуре обжига характеризуются отличной
стабильностью при обжиге.
| 596852 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 110 |
| 596853 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 120 |
| 596854 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 130 |
| 596855 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 140 |
| 596856 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 210 |
| 596857 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 220 |
| 596858 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 230 |
| 596859 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 240 |
| 596860 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 310 |
| 596861 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 320 |
| 596862 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 330 |
| 596863 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 340 |
| 596864 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 410 |
| 596865 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 420 |
| 596866 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 430 |
| 596867 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 440 |
| 596868 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 510 |
| 596869 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 520 |
| 596870 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 530 |
| 596871 | IPS e.max Ceram Margin 20 g 540 |




