|  | СКИДКИ Постоянным клиентам | 
|  | ГАРАНТИЯ На всё оборудование | 
|  | НАДЁЖНО Более 32 лет с Вами! | 
Sp-Block 10х20х20 мм арт BN2E
						Производитель:  OsteoBiol, Италия
					
					
				
				
								
				 				
									
					
								
				Описание товара
| СВОЙСТВА | |||||||||||||||||||||
| Эксклюзивная технология производства блоков губчатой кости конского происхождения позволяет избежать керамизации кристаллов гидроксиапатита и за счет этого сократить сроки физиологической резорбции материала. Sp-Block способствует новообразованию кости. Благодаря своей жесткости, он хорошо сохраняет объем. Это имеет существенное значение при регенерации кости в области крупных дефектов. Содержащийся в препарате коллаген благоприятствует формированию кровяного сгустка и проникновению в аугментат клеток, строящих новые ткани. Восстановление кости в области дефекта идет по типу полного заживления (restitutio ad integrum). | |||||||||||||||||||||
| Описание | ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛОМ | ||||||||||||||||||||
| Блок губчатой кости | Перед использованием материал необходимо поместить на 5-10 минут в тепловатый стерильный физиологический раствор или раствор антибиотика. Смоченный Sp-Block укладывается в область дефекта. Для обеспечения максимального контакта с принимающим ложем с последнего необходимо снять кортикальный слой. Блок обязательно фиксируется винтами остеосинтеза и перекрывается резорбируемой мембраной (Evolution). | ||||||||||||||||||||
| Коллаген | |||||||||||||||||||||
| Сохранен | |||||||||||||||||||||
| Характеристика | |||||||||||||||||||||
| Жесткий высушенный блок | |||||||||||||||||||||
| Состав | |||||||||||||||||||||
| 100% губчатая кость | СВОДКА КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАНИЙ | ||||||||||||||||||||
| Заполнение крупных костных дефектов, вертикальная (inlay-методика) и горизонтальная аугментация альвеолярного гребня. Блоки ксеногенной кости, обеспечивают определенную структурную опору аугментированной области, однако, в зонах нагрузки их следует использовать с осторожностью и только при условии дополнительной фиксации микровинтами. | |||||||||||||||||||||
| Повторное вмешательство | |||||||||||||||||||||
| ≈ через 8 месяцев; продолжительность периода заживления зависит от особенностей аугментированного участка и общего состояния пациента | |||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||
| ВЕРТИКАЛЬНАЯ АУГМЕНТАЦИЯ | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ АУГМЕНТАЦИЯ | ||||||||||||||||||||
| inlay-техника | 2-х стеночные дефекты | ||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| Sp-Block 10х10х10 мм | |||||||||||||||||||||
| Sp-Block 10х10х20 мм | |||||||||||||||||||||
| Sp-Block 10х20х20 мм | |||||||||||||||||||||
| Sp-Block 35х10х5 мм | |||||||||||||||||||||



